KLIMATYZATOR PRZENOŚNY ZIRCO Z29V 2,95 kW
Nowy model klimatyzatorów przenośnych Firmy Rotenso ZIRCO Z29V .
Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni 15-25 m2
Model | Zico 2,9 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 2950 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1220 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,1 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 2800 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1135 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,06 | |
EER / COP | W/W | 2,6 / 2,5 | ||
Osuszanie | l/h | 1,6 | ||
Jednostka Wewnętrzna | Z29V | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min | 760/690/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys.) | m3/h | 400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 54 /53/52 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 64 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 400x367x800 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 565x425x845 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 27,5 / 29,5 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | ||
GWP | 2088 | |||
Ilość czynnika | kg | 0,49 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240 ~ 50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C10 | ||
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm2 | 3 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17-35 / 5-30 |
Karta katalogowa Pobierz plik
Instrukcja obsługi Pobierz plik
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzję