KLIMATYZATOR PRZENOŚNY ZIRCO Z35V 3,5 kW
Nowy model klimatyzatorów przenośnych Firmy Rotenso ZIRCO Z35V
Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni 25-35 m2
Idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o powierzchni 25-35 m2
Model | Zico 3,5 kW | |||
Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 3500 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1380 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 6,1 | |
Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 3200 |
Pobór mocy | Nominalny | W | 1320 | |
Prąd pracy | Nominalny | A | 5,8 | |
EER / COP | W/W | 2,6 / 2,5 | ||
Osuszanie | l/h | 2 | ||
Jednostka Wewnętrzna | Z35V | |||
Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min | 760/690/650 | |
Przepływ powietrza | (Wys.) | m3/h | 400 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 56/55/54 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | ||
Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 400x367x800 | |
Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 565x425x845 | |
Waga netto/Waga brutto | kg | 29 / 31 | ||
Typ sprężarki | Rotacyjna DC | |||
Czynnik chłodniczy | Typ | R410a | ||
GWP | 2088 | |||
Ilość czynnika | kg | 0,51 | ||
Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240 ~ 50, 1f | ||
Zabezpieczenie | A | C10 | ||
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna | il. x mm2 | 3 x 1,5 | ||
Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17-35 / 5-30 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzję